Accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende termali del 22 luglio 2008
Decorrenza 1° luglio 2009 - Scadenza 30 giugno 2011

Paga base nazionale
Livelli Luglio 2008 Gennaio 2009 Luglio 2009 Gannaio 2010 Contingenza E.D.R. 
1 S A 1.399,23 1.436,73 1.502,36 1.567,99 531,96 10,33
1 S B 1.311,67 1.346,83 1.408,35 1.469,87 531,27 10,33
1 1.189,23 1.221,11 1.276,89 1.332,67 528,99 10,33
2 973,54 999,63 1.045,29 1.090,95 521,47 10,33
3 816,13 838,01 876,29 914,57 516,42 10,33
4 S 769,51 790,14 826,23 862,32 515,01 10,33
4 746,20 766,20 801,20 836,20 514,86 10,33
5 664,33 682,14 713,31 744,48 513,32 10,33
6 583,11 598,74 626,08 653,42 510,89 10,33

Apprendistato professionalizzante
Livelli Luglio 2008 Gennaio 2009 Luglio 2009 Gannaio 2010 Contingenza E.D.R.
3 (1°- 24° m.) 746,20 766,20 801,20 836,20 514,86 10,33
3 (25°- 48° m.) 769,51 790,14 826,23 862,32 515,01 10,33
4 S (1°- 18° m.) 664,33 682,14 713,31 744,48 513,32 10,33
4 S (19°- 36° m.) 746,20 766,20 801,20 836,20 514,86 10,33
4 (1°- 18° m.) 583,11 598,74 626,08 653,42 510,89 10,33
4 (19°- 36° m.) 664,33 682,14 713,31 744,48 513,32 10,33
5 (1°- 12° m.) 583,11 598,74 626,08 653,42 510,89 10,33
5 (13°- 24° m.) 623,72 640,44 669,70 698,95 512,11 10,33

Una tantum (Accordo di rinnovo 2008):
Relativamente alla parte economica concernente il periodo 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008 le parti hanno convenuto di corrispondere una quota una tantum, pari a 260,00 euro al IV livello, che sarà corrisposta con le mensilità dei mesi di agosto 2008 e agosto 2009, come di seguito riportato:

Livelli Agosto 2008 Agosto 2009
1 S A 243,75 243,75
1 S B 228,52 228,52
1 207,19 207,19
2 169,61 169,61
3 142,19 142,19
4 S 134,06 134,06
4 130,00 130,00
5 115,78 115,78
6 101,56 101,56

Scatti di Anzianità: Articolo 36 Aumenti periodici di anzianità
1) A decorrere dal 1° gennaio 1980 i lavoratori hanno diritto alla maturazione di 5 scatti biennali in cifra fissa ai seguenti valori:

Livelli  
1 S 18,07
1 16,01
2 13,68
3 12,13
4 S - 4 11,62
5 11,36
6 10,58